Автор
Вікова категорія
Дошкільний вік
Актуальність проєкту
Поєднання природничого пізнання, емоційно-естетичного розвитку, виховання ціннісного ставлення до природи, формування соціальних і комунікативних компетентностей є актуальним у навчанні та вихованні дошкільнят. А природне явище веселка є доступним і водночас загадковим явищем природи, яке дозволяє пояснювати дошкільникам базові поняття про світло, кольори у простій ігровій формі. Проєкт мотивує дошкільнят ставити запитання «чому?» і «як?», що є основою для розвитку критичного мислення та пізнавальної самостійності у майбутньому.
Стислий опис проєкту
Дітям пропонується дізнатися про красиве природне явище – веселку, про те, чому ж веселка з’являється тільки тоді, коли зустрічаються разом дощик і сонце, а щоб побачити веселку, необхідно обов’язково знаходитися між сонцем і дощем. Причому сонце повинне бути позаду, а дощ – попереду. Ціла серія дослідів та експериментів зацікавить дітей у тому, як самостійно можна утворити веселку.
Очікувані результати проекту
Складові STEM-проекту, зміст діяльності учнів
S (науки) | Ознайомлення з навколишнім світом. Природа. Старші дошкільники на рівні базових знань розуміють, що веселка — це природне явище, яке з’являється після дощу, коли світить сонце. А також мають уявлення, що веселка складається з різнокольорових смуг. | ||||||||
T (технології) | Комп'ютерна грамота. Дослідницька діяльність. Художня праця. Виконання практичних та розумових навантажень, а саме проведення досліду з паперовою веселкою та досліджень з допомогою води, сонця, люстерка, призми та СД –дисків. | ||||||||
R (читання+письмо) | Розвиток мовлення. Художня література. Основи грамоти. Діти відгадують загадку, вивчають дитячу промовку на закріплення кольорів, вживають слова різної складності, виконують мовні вправи «Додай слово», «Розкажи про веселку» | ||||||||
E (інжиніринг) | Художня праця. Конструювання. Діти мають сформовані навички роботи з різними матеріалами, тому викладають зображення за допомогою ґудзиків, кольорових паличок, цеглинок Лего, стрічок, працюючи в підгрупах та парах. | ||||||||
A (мистецтво) | Малювання, ліплення, аплікація, музика, театр. Знайомі з деякими творами мистецтв, де зображена веселка. Діти володіють технічними прийомами роботи з різноманітними матеріалами, уміють доводити справу до завершення. | ||||||||
M (математика) | Математика. Конструювання. Діти мають навички рахунку в межах 10. Володіють навичками критичного та логічного мислення. Розрізняють предмети за формою (круг, квадрат, трикутник, прямокутник),а також їх параметри - величина, товщина та колір. |
Коментарі
Дописати коментар